Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
رقم الموديل: T7FC 080/QCL7C
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: Talk in the letter
تفاصيل التغليف: 1) التعبئة الملونة بصندوق واحد + تعبئة علب الكرتون + المنصات ، 2) التعبئة الصناعية
وقت التسليم: 5-7Days بعد تأكيد التفاصيل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون،
القدرة على العرض: 100000 قطعة/شهر
نموذج: |
محمل T7FC 080/QCL7C |
حجم المحمل T7FC 080/QCL7C: |
80*160*45mm |
T7FC 080/QCL7C تحمل الوزن: |
4.02 كجم |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
نموذج: |
محمل T7FC 080/QCL7C |
حجم المحمل T7FC 080/QCL7C: |
80*160*45mm |
T7FC 080/QCL7C تحمل الوزن: |
4.02 كجم |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
![]()
![]()
![]()
|
محمل FSKرقم الطراز |
T7FC 080/QCL7C محمل |
| رقم بديل |
T7FC080 |
|
اسم الجزء |
حمالات الدوار المتقوسة |
|
التطبيق |
محامل السيارات / محامل صناديق التروس / أجزاء ميكانيكية |
| الصف | صف واحد |
|
العلامة التجارية |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
المواد |
الصلب الكروم Gcr15 |
|
تصنيف الدقة |
ABEC-3 إلى ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| الاهتزاز والضوضاء | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| القفص | قفص فولاذي |
| الوزن |
4.02 كيلوغرام |
| البعد |
75*150*42ملم |
| الرمز السريع | 8482800000 |
| برنامج ريفي أصلي | الصين |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| رقم المحامل | محمل بديل | د | د | هـ | م |
| T4DB020 | 20 ملم | 45 ملم | 14 ملم | 0.1 كيلوغرام | |
| T2ED020 | 20 ملم | 50 ملم | 22 ملم | 0.23 كجم | |
| T4CB022 | 22 ملم | 47 ملم | 14 ملم | 0.11 كجم | |
| T2ED022 | 22 ملم | 52 ملم | 22 ملم | 0.24 كيلوغرام | |
| T4CB025 | 25 ملم | 50 ملم | 14 ملم | 0.12 كجم | |
| T2EE025 | 25 ملم | 58 ملم | 26 ملم | 0.35 كجم | |
| T4CB028 | 28 ملم | 55 ملم | 15 ملم | 0.15 كجم | |
| T2ED028 | 28 ملم | 65 ملم | 27 ملم | 0.45 كيلوغرام | |
| T4CB030 | 30 ملم | 60 ملم | 17 ملم | 0.21 كجم | |
| T2EE030 | 30 ملم | 68 ملم | 29 ملم | 0.53 كجم | |
| T4DB032 | 32 ملم | 65 ملم | 18 ملم | 0.26 كجم | |
| T2ED032 | 32 ملم | 72 ملم | 29 ملم | 0.59 كيلوغرام | |
| T4DB035 | 35 ملم | 70 ملم | 19 ملم | 0.32 كيلوغرام | |
| T2EE035 | 35 ملم | 78 ملم | 33 ملم | 0.78 كيلوغرام | |
| T4CB040 | 40 ملم | 75 ملم | 19 ملم | 0.35 كجم | |
| T2EE040 | 40 ملم | 85 ملم | 33 ملم | 0.9 كجم | |
| T4DB045 | 45 ملم | 85 ملم | 21 ملم | 0.5 كجم | |
| T5ED045 | 45 ملم | 90 ملم | 32 ملم | 0.97 كيلوغرام | |
| T7FC045 | T7FC 045/HN3QCL7C | 45 ملم | 95 ملم | 29 ملم | 0.94 كيلوغرام |
| T2ED045 | 45 ملم | 95 ملم | 36 ملم | 1.22 كجم | |
| T4DB050 | 50 ملم | 90 ملم | 21 ملم | 0.53 كجم | |
| T2ED050 | التعليمات الدولية | 50 ملم | 100 ملم | 36 ملم | 1.28 كجم |
| T5ED050 | 50 ملم | 100 ملم | 36 ملم | 1.35 كجم | |
| T7FC050 | T7FC 050/QCL7C | 50 ملم | 105 ملم | 32 ملم | 1.24 كيلوغرام |
| T2CC055 | 55 ملم | 85 ملم | 18 ملم | 0.39 كيلوغرام | |
| T4CB055 | 55 ملم | 95 ملم | 21 ملم | 0.58 كيلوغرام | |
| T5ED055 | 55 ملم | 105 ملم | 36 ملم | 1.43 كجم | |
| T2ED055 | T2ED 055/QCLN | 55 ملم | 110 ملم | 39 ملم | 1.63 كيلوغرام |
| T7FC055 | T7FC 055/QCL7C | 55 ملم | 115 ملم | 34 ملم | 1.62 كجم |
| T4CB060 | 60 ملم | 100 ملم | 21 ملم | 0.6 كجم | |
| T5ED060 | 60 ملم | 115 ملم | 39 ملم | 1.82 كجم | |
| T2EE060 | T2EE 060/Q | 60 ملم | 115 ملم | 40 ملم | 1.85 كجم |
| T7FC060 | T7FC 060/QCL7C | 60 ملم | 125 ملم | 37 ملم | 2.24 كيلوغرام |
| T4CB065 | 65 ملم | 105 ملم | 21 ملم | 0.65 كيلوغرام | |
| T2DD065 | التعديلات المرتبطة بالمسؤولية | 65 ملم | 110 ملم | 31 ملم | 1.15 كجم |
| T5ED065 | 65 ملم | 120 ملم | 39 ملم | 1.91 كيلوغرام | |
| T7FC065 | T7FC 065/QCL7C | 65 ملم | 130 ملم | 37 ملم | 2.19 كجم |
| T4CB070 | 70 ملم | 110 ملم | 21 ملم | 0.69 كيلوغرام | |
| T5ED070 | 70 ملم | 130 ملم | 42 ملم | 2.51 كيلوغرام | |
| T2ED070 | T2ED 070/QCLNVB061 | 70 ملم | 130 ملم | 43 ملم | 2.52 كيلوغرام |
| T7FC070 | T7FC 070/QCL7C | 70 ملم | 140 ملم | 39 ملم | 2.68 كيلوغرام |
| T4CB075 | 75 ملم | 115 ملم | 21 ملم | 0.72 كجم | |
| T5ED075 | 75 ملم | 135 ملم | 42 ملم | 2.66 كجم | |
| T2ED075 | 75 ملم | 135 ملم | 43 ملم | 2.66 كجم | |
| T3FE 075/QVB481 | 75 ملم | 145 ملم | 52 ملم | 3.9 كجم | |
| T7FC075 | T7FC 075/QCL7C | 75 ملم | 150 ملم | 42 ملم | 3.27 كيلو |
| T4CB080 | 80 ملم | 125 ملم | 24 ملم | 1 كيلوغرام | |
| T5ED080 | 80 ملم | 140 ملم | 42 ملم | 2.75 كجم | |
| T2ED080 | 80 ملم | 145 ملم | 46 ملم | 3.2 كجم | |
| T7FC080 | T7FC 080/QCL7C | 80 ملم | 160 ملم | 45 ملم | 4.02 كيلوغرام |
| T4CB085 | 85 ملم | 130 ملم | 24 ملم | 1.05 كيلوغرام | |
| T5ED085 | 85 ملم | 145 ملم | 42 ملم | 2.87 كجم | |
| T2ED085 | 85 ملم | 150 ملم | 46 ملم | 3.35 كجم | |
| T7FC085 | 85 ملم | 170 ملم | 48 ملم | 4.83 كجم | |
| T4CB090 | 90 ملم | 135 ملم | 24 ملم | 1.1 كيلوغرام | |
| T5ED090 | 90 ملم | 150 ملم | 42 ملم | 2.99 كجم | |
| T2ED090 | 90 ملم | 155 ملم | 46 ملم | 3.5 كجم | |
| T4CB095 | 95 ملم | 140 ملم | 24 ملم | 1.15 كجم | |
| T5ED095 | 95 ملم | 155 ملم | 42 ملم | 3.15 كجم | |
| T2ED095 | 95 ملم | 160 ملم | 46 ملم | 3.76 كيلوغرام | |
| T7FC095 | T7FC 095/CL7CVQ051 | 95 ملم | 180 ملم | 49 ملم | 5.23 كجم |
| T4CB100 | T4CB 100/Q | 100 ملم | 145 ملم | 24 ملم | 1.21 كجم |
| T5ED100 | 100 ملم | 160 ملم | 42 ملم | 3.25 كيلو | |
| T2EE100 | 100 ملم | 165 ملم | 47 ملم | 4.25 كيلو | |
| T4CB105 | 105 ملم | 150 ملم | 24 ملم | 1.25 كيلو | |
| T2EE105 | 105 ملم | 170 ملم | 47 ملم | 4.13 كجم | |
| T4CB110 | 110 ملم | 160 ملم | 27 ملم | 1.69 كيلوغرام | |
| T2EE110 | 110 ملم | 175 ملم | 47 ملم | 4.27 كيلو | |
| T4CB120 | 120 ملم | 170 ملم | 27 ملم | 1.74 كيلوغرام | |
| T2EE120 | 120 ملم | 190 ملم | 50 ملم | 5.28 كجم | |
| T4CB130 | 130 ملم | 185 ملم | 29 ملم | 2.26 كجم | |
| T4CB140 | 140 ملم | 195 ملم | 29 ملم | 2.43 كجم | |
| T2ED140 | 140 ملم | 215 ملم | 53 ملم | 6.89 كيلوغرام | |
| T4DB150 | 150 ملم | 210 ملم | 32 ملم | 3.1 كيلوغرام | |
| T2ED150 | 150 ملم | 225 ملم | 53 ملم | 7.25 كيلو | |
| T4DB160 | 160 ملم | 220 ملم | 32 ملم | 3.3 كجم | |
| T2ED160 | 160 ملم | 235 ملم | 53 ملم | 7.68 كيلوغرام | |
| T4EE 160/VB406 | 160 ملم | 245 ملم | 61 ملم | 10.4 كجم | |
| T4DB170 | 170 ملم | 230 ملم | 32 ملم | 3.47 كجم | |
| T2ED170 | 170 ملم | 245 ملم | 53 ملم | 8.02 كيلوغرام | |
| T4DB180 | 180 ملم | 240 ملم | 32 ملم | 3.65 كيلوغرام | |
| T2ED180 | 180 ملم | 255 ملم | 53 ملم | 8.37 كيلوغرام | |
| T4DB190 | 190 ملم | 260 ملم | 37 ملم | 5.32 كيلوغرام | |
| T2ED190 | 190 ملم | 270 ملم | 56 ملم | 9.98 كيلوغرام | |
| T4DB200 | 200 ملم | 270 ملم | 37 ملم | 5.55 كيلوغرام | |
| T2ED200 | 200 ملم | 280 ملم | 56 ملم | 10.4 كجم | |
| T2DC 220 | 220 ملم | 285 ملم | 41 ملم | 6.44 كيلوغرام | |
| T4DB220 | 220 ملم | 290 ملم | 37 ملم | 6 كجم | |
| T2ED220 | 220 ملم | 300 ملم | 56 ملم | 11.3 كجم | |
| T2EE240 | T2EE 240/VB406 | 240 ملم | 320 ملم | 57 ملم | 12.3 كجم |
| T4EB240-XL | T4EB 240/VE174 | 240 ملم | 320 ملم | 42 ملم | 8.45 كيلوغرام |
| T4DB260 | 260 ملم | 340 ملم | 42 ملم | 8.91 كيلوغرام |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| س: هل أنت تاجر أو مصنع؟ | |
| ج: نحن مصنع متخصص في جميع أنواع المحامل. يمكننا أن نقدم لك أفضل سعر وخدمة أفضل. | |
| س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ | |
| الجواب: طلب العينة: التسليم الفوري ، الطلبات الكبيرة: عادة 30 يوما. | |
| س: هل يمكنني طلب عينة؟ | |
| ج: بالطبع، العينة على ما يرام ويمكننا أن نعطيك عينة مجانا. | |
| س: ما هي طريقة الشحن؟ | |
| الجواب: وفقا لمطالبك. | |
| س: هل يمكنك قبول OEM أو ODM؟ | |
| ج: نعم، بالطبع. الشعار مقبول أيضا. | |
| س: كيف يتم التحكم في الجودة؟ | |
| الجواب: الجودة هي المفتاح | |
| فريق مراقبة الجودة لدينا وفريق المهندسين يعملون من خلال كل العملية من طلب وضعت إلى شحنها. | |
| س: هل يمكن أن آتي للزيارة؟ | |
| مرحبًا بزيارتك لمصانعنا ومكاتبنا ومعارضنا! يرجى الاتصال بمكتب الاستقبال وسوف نساعدك في وضع جدول زمني. |