Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
رقم الموديل: KA040AR0
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 جهاز كمبيوتر شخصى - 5 جهاز كمبيوتر شخصى
الأسعار: 0.1-200USD
تفاصيل التغليف: 1) عبوات أحادية الصندوق ملونة + عبوات كرتون + منصات نقالة ، 2) تعبئة أنبوب بلاستيكي / تغليف كرافت
وقت التسليم: 3-7 أيام بعد الإيداع
شروط الدفع: إيداع 30٪ ، رصيد بعد نسخ BL
القدرة على العرض: 100000 قطعة / الشهر
نموذج رقم:: |
KA040AR0 |
KA040AR0 حجم تحمل: |
101.6 * 114.3 * 6.35 ملم |
KA040AR0 تحمل كجم: |
0.086 كجم |
جودة: |
ABEC-5 |
مادة: |
الكروم الصلب Gcr15 |
نفس الحاملة: |
KA040CP0 تحمل |
نموذج رقم:: |
KA040AR0 |
KA040AR0 حجم تحمل: |
101.6 * 114.3 * 6.35 ملم |
KA040AR0 تحمل كجم: |
0.086 كجم |
جودة: |
ABEC-5 |
مادة: |
الكروم الصلب Gcr15 |
نفس الحاملة: |
KA040CP0 تحمل |
كلا الاتجاهين KA040AR0 واضعا كروي رقيقة الجدار لتدوير معدات جهاز الحفر
دُبٌّأنانانوغرامSpهالتصنيف:
تحمل FSKرقم الموديل | KA040AR0 |
عدد البديل | KA040CP0 |
بناء | الزاوي تحمل الاتصال |
وصف | رقيقة واضعا الكرة الجدار |
صف | صف |
مادة | الكروم الصلب Gcr15 |
قفص | قفص نحاسي / قفص حديدي |
ماركة | FSKG / KBE / KAYDON / OEM |
تقييم الدقة | ABEC-3 / ABEC-5 |
الأبعاد (مم) (د * د * ب) | 101.6 * 114.3 * 6.35 ملم |
الوزن / الكتلة (كلغ) | 0.086 كجم |
رمز النظام المنسق | 8482800000 |
طلب | الروبوتات الصناعية / معدات الحفر الدوارة للنفط والغاز / الفضاء / الروبوتات الطبية |
ميزة | مقطع عرضي رفيع وزن خفيف الاحتكاك المنخفض صلابة عالية دقة تشغيل عالية |
محامل صور مفصلة
نفس سلسلة محامل نقوم بها:
نوع محدد | الحجم الأساسي | عدد الكرات | وزن | تحميل أساسي | حد السرعة | |||||||
د | د | ب | شعاعي | محوري | مقلوبة | |||||||
ثابتة | متحرك | ثابتة | متحرك | ثابتة | متحرك | |||||||
مم | مم | مم | قطعة | كلغ | Co (N) | كر (ن) | ن | ن | نانومتر | نانومتر | (دورة في الدقيقة) | |
KAA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 21 | 0.014 | 1،290 | 1،330 | 2،140 | 3910 | 10 | 25 | 16،840 |
KAA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 29 | 0.018 | 1،780 | 1،560 | 2890 | 4540 | 25 | 40 | 11،850 |
KA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 27 | 0.045 | 3،020 | 2490 | 4800 | 7300 | 55 | 80 | 8890 |
KB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4140 | 3560 | 6490 | 10،320 | 80 | 120 | 8650 |
KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 33 | 0.059 | 3،690 | 2710 | 5830 | 7870 | 80 | 110 | 7270 |
KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5،070 | 3830 | 7780 | 11.170 | 110 | 160 | 7110 |
KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 39 | 0.068 | 4400 | 2890 | 6810 | 8360 | 110 | 140 | 6،150 |
KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5960 | 4090 | 9،120 | 11،920 | 150 | 200 | 6040 |
KA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 45 | 0.082 | 5،070 | 3،070 | 7780 | 8850 | 150 | 170 | 5330 |
KB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6850 | 4310 | 10410 | 12500 | 200 | 240 | 5،250 |
KA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 51 | 0.086 | 5740 | 3200 | 8810 | 9،250 | 190 | 200 | 4،710 |
KB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7780 | 4540 | 11700 | 13،120 | 260 | 290 | 4،640 |
KC040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9،340 | 5740 | 13830 | 16،640 | 310 | 370 | 4570 |
دينار كويتي | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13700 | 10،010 | 22،020 | 29000 | 500 | 660 | 4،440 |
KF040CP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19 | 0.862 | 23840 | 17.530 | 35500 | 50800 | 860 | 1،230 | 4210 |
KG040CP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36.520 | 29800 | 57650 | 86470 | 1460 | 2200 | 4000 |
KA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 54 | 0.091 | 6090 | 3250 | 9300 | 9390 | 210 | 210 | 4،440 |
KB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8140 | 4580 | 12190 | 13،340 | 280 | 310 | 4380 |
KC042CP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9880 | 5،870 | 14.550 | 17،040 | 340 | 400 | 4320 |
دينار كويتي 042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 28 | 0.376 | 14190 | 10100 | 22،730 | 29270 | 550 | 710 | 4210 |
KF042CP0 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 20 | 0.907 | 25.090 | 18100 | 37370 | 52.530 | 950 | 1،330 | 4000 |
KG042CP0 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36.520 | 29800 | 57650 | 86470 | 1،540 | 2310 | 3810 |
KA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 57 | 0.1 | 6410 | 3340 | 9790 | 9650 | 240 | 230 | 4210 |
KB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 | 8670 | 4،720 | 12990 | 13700 | 320 | 330 | 4160 |
KC045CP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 39 | 0.218 | 10410 | 6010 | 15300 | 17،390 | 380 | 430 | 4100 |
دينار كويتي | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15،210 | 10450 | 24،290 | 30،340 | 620 | 770 | 4000 |
KF045CP0 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 21 | 0.953 | 26380 | 18.730 | 39230 | 54270 | 1050 | 1450 | 3810 |
KG045CP0 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38970 | 31140 | 61.470 | 90،250 | 1،720 | 2،520 | 3،640 |
KA047CP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 60 | 0.104 | 6760 | 3،380 | 10،280 | 9880 | 260 | 250 | 4000 |
KB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9030 | 4،760 | 13،480 | 13830 | 350 | 350 | 3950 |
KC047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10940 | 6090 | 16،060 | 17،660 | 420 | 460 | 3900 |
دينار كويتي | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15700 | 10500 | 25000 | 30،430 | 670 | 810 | 3810 |
KF047CP0 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 22 | 0.998 | 27620 | 19.170 | 41،010 | 55560 | 1150 | 1،550 | 3،640 |
KG047CP0 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 17 | 1.86 | 41370 | 32430 | 65300 | 93990 | 1،910 | 2750 | 3،480 |
KA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 63 | 0.109 | 7070 | 3430 | 10760 | 9،960 | 290 | 270 | 3810 |
KB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9560 | 4،890 | 14،280 | 14190 | 390 | 380 | 3،760 |
KC050CP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11.520 | 6،180 | 16،810 | 17،970 | 460 | 490 | 3،720 |
دينار كويتي | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16730 | 10810 | 26.560 | 31320 | 740 | 870 | 3،640 |
KF050CP0 | 127 | 165.1 | 19.05 | 23 | 1.043 | 28870 | 19،480 | 42700 | 56.540 | 1250 | 1،650 | 3،480 |
KG050CP0 | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43810 | 33670 | 69170 | 97640 | 2110 | 2980 | 3330 |
KA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 69 | 0.113 | 7780 | 3560 | 11.790 | 10،320 | 340 | 300 | 3،480 |
KB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10500 | 5،030 | 15.570 | 14.590 | 460 | 430 | 3440 |
KC055CP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12590 | 6410 | 18،280 | 18.550 | 550 | 550 | 3400 |
دينار كويتي | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18،240 | 11.170 | 28820 | 32،340 | 880 | 990 | 3330 |
KF055CP0 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 25 | 1.134 | 31360 | 20190 | 46130 | 58580 | 1470 | 1،860 | 3200 |
KG055CP0 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46260 | 34920 | 73000 | 101،200 | 2410 | 3340 | 3،080 |
KA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 75 | 0.127 | 8450 | 3،690 | 12،770 | 10760 | 410 | 340 | 3200 |
KB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11.390 | 5200 | 16،860 | 15،030 | 540 | 480 | 3170 |
KC060CP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 51 | 0.286 | 13660 | 6،630 | 19790 | 19220 | 640 | 620 | 3140 |
دينار كويتي | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19790 | 11،480 | 31.090 | 33360 | 1030 | 1100 | 3،080 |
KF060CP0 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27 | 1.225 | 33900 | 20.730 | 49510 | 60180 | 1700 | 2،060 | 2960 |
لدينا محامل بيع الساخنة الأخرى
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | أسطواني مدبب | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
محشو | ||
الكرة الاخدود العميق | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
مصغرة كروي | ||
تحمل عجلة الشاحنة | 800792 أ VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
تحمل عجلة السيارات | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA إلخ | |
تحمل مكيف الهواء | 30 دينار 219 30 دينار 40 30 دينار 5222 | |
مخلب تحمل الإفراج | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
كروية أسطواني | 22200 22300 23000 CC CA E. | |
أسطواني أسطواني | جيد في محامل الأسطوانة الأسطوانية LINK BELT | |
وسادة كتلة تحمل مع الإسكان | UCP UCF UCT UCFL UCFC إلخ | |
إبرة أسطواني | أنواع كاملة من محامل الإبرة | |
محامل آلة الطباعة | سلسلة F مع بكرة إبرة وهيكل أسطواني |
صور شركتنا:
معلومات عنا:
1. مصنع الصين المباشر / تصنيع مع قدرة قوية
نحن مصنع محمل مباشر في جيانغسو ، الصين لأكثر من 10 سنوات ، 300 نوع محمل ، 15 مليون مجموعة يتم إنتاجها سنويًا وقيمة الإنتاج أكثر من 15 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
يمكننا إكمال جميع العناصر العادية بشكل ممتاز مع أكثر من مائة من المعدات المتطورة التي تعمل في 6 مصانع في الصين.
2. مخزون كبير جاهز وسرعة التسليم في الوقت المحدد
غني بالمخزون على مدار العام لأنواع المحامل العامة ، مثل محمل كروي ذو أخدود عميق ، ومحمل أسطواني مدبب ، ومحمل كروي اقتحام ، وما إلى ذلك.
بناءً على المزايا المذكورة أعلاه ، نقوم بتسليم البضائع في الوقت المناسب وبسرعة حسب طلباتك. سيتم تسليم عناصر المستودع في غضون 1-2 أيام.
عن طريق البريد / الجو أو عن طريق الشحن / البحر
3. بأسعار تنافسية
مخزون كبير وقدرة قوية تمكننا من تقديم أسعار معقولة في جميع أنحاء العالم.يمكن للعملاء الحصول على محامل ذات نوعية جيدة مع سعر استنزاف في نفس الوقت منا.
4. خدمة مخصصة غير قياسية
يمكننا تخصيص العديد من المحامل وقطع الشغل غير القياسية حسب طلبات الرسم الخاصة بك وتقديم تقرير اختبار داخلي من قبل مهندسين محترفين. يتم تصنيع جميع السلع المخصصة حسب الطلب.
5. نظام مراقبة الجودة الكمال
لدينا أنظمة مراقبة الجودة ومعدات الاختبار المثالية والمهندسين ذوي الخبرة لأكثر من 10 سنوات. نقوم باختبار المحامل واحدًا تلو الآخر لضمان جميع المحامل بأداء عالٍ.
6. أفضل خدمة ما بعد البيع
يتواجد عمال ما بعد البيع ذوو الخبرة على الإنترنت لأكثر من 12 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، ويقدمون لك حلولًا مختلفة.
يسعدنا تلقي أي تعليقات من جميع أنحاء العالم عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال / الرسالة أو عبر Skype / wechat / whatsapp / Viber / QQ..etc.
7. اتصالات متعددة اللغات
التعليمات
![]() |
س: هل أنت تاجر أو مصنع؟ |
ج: نحن مصنع متخصص في جميع أنواع المحامل.يمكننا أن نقدم لك أفضل الأسعار وأفضل الخدمات. | |
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ | |
ج: طلب عينة: تسليم فوري ، طلب بالجملة: عادة 30 يومًا. | |
س: هل يمكنني طلب عينة؟ | |
ج: بالطبع ، العينة على ما يرام ويمكننا أن نقدم لك عينة مجانًا. | |
س: ما هي طريقة الشحن؟ | |
ج: حسب مطالبكم. | |
س: هل يمكنك قبول OEM أو ODM؟ | |
ج: نعم بالطبع.الشعار مقبول أيضًا. | |
س: كيف يتم التحكم في الجودة؟ | |
ج: الجودة هي المفتاح! | |
يعمل فريق المهندسين وفريق مراقبة الجودة لدينا من خلال جميع العمليات من الطلب المقدم إلى الشحن. | |
س: هل يمكنني الحضور للزيارة؟ | |
اهلا وسهلا بكم لزيارة مصانعنا ، مكتبنا وصالة العرض!يرجى الاتصال بمكتب الاستقبال الخاص بنا وسنساعدك في عمل جدول زمني. |
كلا الاتجاهين KA040AR0 واضعا كروي رقيقة الجدار لتدوير معدات جهاز الحفرويحصلجحهap Price from China Bearing Factory الآن!
تواصل معنا بحرية: