Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
رقم الموديل: NA46790 SW / 46720CD
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 جهاز كمبيوتر شخصى - 5 جهاز كمبيوتر شخصى
الأسعار: 0.1-200USD
تفاصيل التغليف: 1) عبوات أحادية الصندوق ملونة + عبوات كرتون + منصات نقالة ، 2) تعبئة أنبوب بلاستيكي / تغليف كرافت
وقت التسليم: 3-7 أيام بعد الإيداع
شروط الدفع: إيداع 30٪ ، رصيد بعد نسخ BL
القدرة على العرض: 100000 قطعة / الشهر
رقم الموديل: |
NA46790 SW / 46720CD |
مقاس: |
165.1 مم × 225.425 مم × 95.25 مم |
وزن: |
10.55 كجم |
صف: |
صف مزدوج |
طلب: |
فولاذ كروم Gcr15 |
اسم آخر: |
NA46790-SW / 46720CD تحمل / NA46790SW تحمل / NA46790SW / 46720CD تحمل |
رقم الموديل: |
NA46790 SW / 46720CD |
مقاس: |
165.1 مم × 225.425 مم × 95.25 مم |
وزن: |
10.55 كجم |
صف: |
صف مزدوج |
طلب: |
فولاذ كروم Gcr15 |
اسم آخر: |
NA46790-SW / 46720CD تحمل / NA46790SW تحمل / NA46790SW / 46720CD تحمل |
محامل أسطوانية مدببة مزدوجة الصف NA46790 SW/46720CD بحجم بوصة
NA46790 SW/46720CDمحاملمحاملمواصفات المحامل:رقم الموديلNA46790 SW/46720CDQQ:محامل أسطوانية مدببة
| صف | صف مزدوج |
| الأبعاد (مم) (d*D*b) | 165.1 مم × 225.425 مم × 95.25 مم |
| الوزن / الكتلة (كجم) | 10.55 كجم |
| تصنيف الدقة | ABEC-3 / ABEC-5 |
| العلامة التجارية | TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM |
| بلد المنشأ | TIMKEN (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| رمز النظام المنسق | 8482200000 |
| رسم تفصيلي للمحامل: | صور تفصيلية للمحامل: |
| قائمة المحامل من نفس السلسلة: | الأبعاد الرئيسية |
تصنيفات الحمل الأساسية
![]()
السرعات المحددة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الوزن
| محمل | d | D | T | B | ||||||
| C | Cr | Cor | الشحم | البريد: | مم | KN | دورة في الدقيقة | كجم | ||
| 92.075 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | |||||||
| 36.322 | 297 | 500 | 630 | 2400 | 5.74 | 598/592DC | 127.792 | 228.6 | 107.59 | 31.75 |
| 46.038 | 466 | 702 | 1800 | 2400 | 11.6 | 90381/90744K | 127.792 | 228.6 | 92075 | 69.85 |
| 540 | 357 | 648 | 630 | 2400 | 8.18 | 687/672D | 127.792 | 228.6 | 127 | 101.6 |
| 540 | 606 | 690 | 540 | 2400 | 15.6 | 861/854D | 127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.138 |
| 49.428 | 703 | 1142 | 940 | 1900 | 18.9 | HM926749 | 350 | 140 | 280 | 144 |
| 44 | ||||||||||
| 66 | 1086 | 1649 | 1400 | 1900 | 40.4 | 31326X.K11 | 350 | 140 | 200 | 93.665 111.125 |
| 42 | 250 | 917 | 540 | 1700 | 9.2 | 442210 | 220 | 320 | 47 | 70 |
| 1244 | 1910 | 1300 | 1700 | 51 | 31328X.K11 | 220 | 320 | 254 | 149.225 111.125 |
|
| 3853 | 967 | 1887 | 420 | 1700 | 28 | 99575/99102CD | 220 | 320 | 164 | EE126098/EE126161CD |
| 75 | 600 | 2196 | 1200 | 1500 | 59.6 | 31330X.K11 | .A180.230 | 70.7 | 225.425 | 95.25 69.85 |
| 47.625 | 440 | 320 | 630 | 1300 | 870 | NA46790-SW/46720CD | 173 | 350 | 155 | 71437/71751D |
| 155 | 1500 | 1300 | 1000 | 1300 | 70.7 | 173KH350+K | 177.8 | 220 | 123.825 | 47.625 |
| 6893 | 1085 | 1300 | 1300 | 1300 | 32 | HM237546DW | /M541310D | 220 | 276.225 | 95.25 |
| 73.025 | ||||||||||
| 47.625 | 590 | 320 | 540 | 1300 | 14.9 | LM241149NW/LM241110D | /M541310D | 220 | 84.138 | 49.212 |
| 825 | 1710 | 940 | 1300 | 21.9 | M541349 | /M541310D | 220 | 340 | 90 | |
| 80 | ||||||||||
| 39000 | 725 | 1478 | 840 | 1100 | 30.8 | 220KBE30+L | 457.2 | 381.000 | 171.45 | 127 |
| 76.2 | 1407 | 3066 | 690 | 920 | 63.4 | EE126098/126151CD | 253.975 | 347.662 | 101.6 | 69.85 |
| 50.8 | 775 | 540 | 630 | 840 | 23.8 | LM249747NW/LM249710D | 444.5 | 457.2 | 244.475 | 106.363 |
| 244475 | 2743 | 8440 | 580 | 770 | 181 | HH255149D/HH255110 | 303.212 | 495.3 | 94 | محامل كروية خطية |
| 2743 | 770 | 580 | 770 | 166.5 | 45T564624T | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 114.3 | |
| 263.525 | 4023 | 660 | 500 | 660 | 223.8 | HH258249TD/HH258210 | 342.9 | 457.098 | 107.95 | HM256849/HM256810D |
| 53.975 | 905 | 410 | 500 | 660 | 30.6 | L357049NW/LM961511D | 342.9 | 457.098 | 200 | 60 |
| 200 | 342.9 | 250 | 500 | 250 | 147.7 | 332169A | 342.9 | 457.098 | 142.875 | 101.600 |
| 63.5 | 1254 | 320 | 480 | 630 | 60.4 | LM961548/LM961511D | 355.6 | 444.5 | 136.525 | 111.125 |
| 60.325 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44.6 | L163149/L163110CD | 501.65 | 146.05 | 107.95 | 73.025 |
| 1762 | 3853 | 410 | 540 | 88 | NA231400/231976CD | 447.675 | 635 | 214.312 | KJH211749/KJH211710/DB | |
| 101.6 | 3165 | 6903 | 410 | 540 | 143 | HM265049/HM265010D | 447.675 | 635 | 185.738 | 79.375 |
| 185.738 | 3165 | 540 | 410 | 540 | 134.3 | HM265049TDS/HM265010S | 447.675 | 635 | 223.838 | 95.25 |
| 223.838 | 4317 | 440 | 320 | 440 | 239 | M270749ADW/M270710 | 600 | 870 | 177.8 | M278749D/M278710 |
| 80.962 | 2356 | 6893 | 320 | 440 | 132.2 | EE243196/243251CD | 600 | 870 | 250 | 200 |
| 111 | 4920 | /P6 | 250 | 330 | 467 | 600KBE030+L | /P6 | محامل أسطوانية مدببة بحجم بوصة | NA46790-SW/46720CD | HH258249TD/HH258210 NA48685SW/48620D |
| HM256849/HM256810D | |
| 71437/71751D | HM256849/HM256810D |
| 74550/74851ZDC | EE243196/EE243251DC |
| 82550/82932D | EE243196/EE243251DC |
| 82562/82932D | HM2650497DS/HM265010S |
| NA95500/95927CD | HM265049/HM265010D/P |
| 99575/99102CD | HM2650497DS/HM265010S |
| EE114080/EE114161DC | HM266449DW/HM266410 |
| EE126098/EE126161CD | LM272249DW/LM27221-LM272210D |
| HM126048/HM124618XD | M238840/M238810D |
| HM129848/HM129814XD | M238848/M238810DC |
| L163149/L163110D | M249732/M249710CD |
| EE181453/EE19235LD | M252349D/M252310 |
| NA231400/231976CD | M252349DW/252310 |
| JH211749/JH211710/DB | M255449TD/M255410 |
| KJH211749/KJH211710/DB | M255449TD/M255410 |
| KHM237545/KHM237510D | M270749ADW/M270710 |
| HM237546DW/HM237510 | M270749ADW/M270710 |
| HM237545/HM237510DC | M272749/M272710DC |
| HM237545/237510CD | M278749D/M278710 |
| HM256849/HM256810D | M280049D/M280010 |
| LM239530T/LM239546TD-LM239549T | E323166D/323290 |
| EE243196/EE243251DC | NA329120/329173D |
| HH255149D/HH255110 | L357049NW/L357010D |
| محامل أخرى نقدمها | محامل كروية ذات أخدود عميق |
| محامل كروية خطية | محامل وسادة |
محامل فصل القابض
| محامل أسطوانية | محامل أسطوانية إبرية | محامل كروية دفع | محامل أسطوانية دفع |
| محامل كروية كروية | محامل وصلات كروية | محامل بكرات ناقلة | محامل كروية ذات تلامس زاوي |
| ميزتنا: | الأسئلة الشائعة | 1. كيف يمكنني الحصول على سعر المحمل؟ | مايك: يمكنك ترك رسالتك على Alibaba، أو الاتصال بنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني، واتساب، سكايب، فايبر. أخبرنا بكميتك، عادة في غضون 2-5 ساعات ستحصل على السعر. |
![]()
2. كيف يمكنني شرائها؟
![]()
مايك: يمكنك تقديم طلب على Alibaba، أو دفع المبلغ عبر Western Union، Paypal، T/T و L/C.
3. كم من الوقت يمكنني الحصول على هذه المحامل؟
مايك: للطلب الصغير، سنقوم بتسليم المحامل في غضون 1-2 يوم بعد استلام دفعتك. عادة في غضون 3-5 أيام ستصل إلى مكانك عبر الشحن السريع الدولي، مثل DHL، TNT، UPS وما إلى ذلك. للطلب الكبير، يرجى الاتصال بنا.
4. كيف أحمي جودة المحمل؟
مايك: جميع المنتجات اجتازت شهادات ISO9001:2008 و ISO14000. يمكننا قبول طلب عينة صغير، يمكنك التحقق من الجودة.
5. خدمة أخرى.
مايك: يمكننا تقديم خدمة OEM حسب طلبك.
محامل أسطوانية مدببة مزدوجة الصف NA46790 SW/46720CD بحجم بوصة
احصل على سعر رخيص من مصنع محامل الصين الآن!
اتصل بنا بحرية
شركة Wuxi FSK لنقل المحامل المحدودةمدير المبيعاتكايي فانQQ:8613771025202البريد:fskbearing@yahoo.comQQ:207820856
الموقع الإلكتروني: