Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
رقم الموديل: 45260
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: Talk in the letter
تفاصيل التغليف: 1) التعبئة الملونة بصندوق واحد + تعبئة علب الكرتون + المنصات ، 2) التعبئة الصناعية
وقت التسليم: 5-7Days بعد تأكيد التفاصيل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 100000 قطعة/شهر
نموذج: |
45260 تحمل |
45260 تحمل الوزن: |
78.5 كجم |
45260 حجم المحمل: |
300*460*118mm |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
نموذج: |
45260 تحمل |
45260 تحمل الوزن: |
78.5 كجم |
45260 حجم المحمل: |
300*460*118mm |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
ABEC-5 45260 كوب مخروط عجلات تحمل 300 * 460 * 118mm مع حلقات خارجية مزدوجة
مواصفات المحامل
|
محمل FSKرقم الطراز |
45260 محامل |
|
اسم الجزء |
حمالات الدوار المتقوسة |
| الصف |
صف مزدوج |
|
العلامة التجارية |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
المواد |
الصلب الكروم Gcr15 |
|
تصنيف الدقة |
ABEC-3 إلى ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| الاهتزاز والضوضاء | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| القفص | قفص فولاذي |
| الوزن (كيلوغرام) |
78.5 كجم |
| البعد | 300*460*118ملم |
| الرمز السريع | 8482800000 |
| برنامج ريفي أصلي | الصين |
العوارض الصور المفصلة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- نعمنفس السلسلة التي نقوم بها
| كورززايكن الرمز |
أوسفيرشن التصميم |
(أبيسونغ) البعد |
الوزن الكتلة ≈ كيلوغرام |
rs دقيقة |
r1 دقيقة |
العامل المأساوي معدل الحمل ·عامل |
|||||
| د | د | ب | دين. ج |
Y | -أجل كـ |
||||||
| الـ FAG | ملم | kN | |||||||||
| Z-803422.TR2 | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Z-801948.TR2 | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Z-800942.TR2 | 800942 | (ل) | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Z-803185.TR2 | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Z-803722.TR2 | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Z-801521.TR2 | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Z-801555.TR2 | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Z-801925.TR2 | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Z-801250.TR2 | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Z-801949.TR2 | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Z-804525.TR2 | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801926.TR2 | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801999.TR2 | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Z-578815.TR2 | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801249.TR2 | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-804510.TR2 | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Z-800967.TR2 | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-801950.TR2 | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Z-803312.TR2 | 803312 | 3 ميلادي | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Z-801951.TR2 | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Z-578243.TR2 | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Z-803169.TR2 | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Z-801946.TR2 | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Z-803717.TR2 | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-578242.TR2 | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-801674.TR2 | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Z-578619.TR2 | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Z-801495.TR2 | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Z-580901.TR2 | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Z-578620.TR2 | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
عن محامل السكك الحديدية
![]()
![]()
الوصف
1) جودة عالية، سعر تنافسي.
2) نفس اللوحة الأصلية و نفس التعبئة و نفس العلامة و نفس الباركود
3) خط إنتاج متطور واختبار.
4) فريق مهني وخدمة.
5) / FAG / INA / TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO / RHP / ASAHI / IZWZ / HRB / LYC يمكن تقديمها.
ميزة FSK
+ 10 سنوات خبرة في التصنيع
+ ترتيب آمن
+ ضمان تاريخ التسليم
+ 100% سعر منخفض مضمون
تأسست في عام 2005 ، وقد نمت لتصبح واحدة من الموردين المهنية الرئيسية للحاويات في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بكل منتج واحد الذي نبيعه.أسطواناتنا في بيع ساخن مع جودة أفضل وأقل سعر. يمكنك أن تكون مريحة والثقة لنا لمهنية تكنولوجيا المحامل وخدمة ، فريقنا الودود الناطق باللغة الإنجليزية دائما على استعداد لمساعدتك مع إجراءات الاستيراد ،أسئلة المنتج والدعم الفنيونعدك بأن نجعلك أنت أو عميلك فخورين بمنتجاتنا وخدماتنا
لماذا تختارنا
1أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير
2مراقبة جودة صارمة
3التسليم في الوقت المحدد
4خدمة OEM ODM متوفرة بسعر جيد
5. MOQ منخفضة
شروط الدفع
1. 100% TT
230% من الودائع و 70% قبل التسليم
3.ويسترن يونيون
4الباي بال (مبلغ صغير)
ABEC-5 45260 كوب مخروط عجلات تحمل 300 * 460 * 118mm مع حلقات خارجية مزدوجة,احصل على سعر رخيص من مصنع محامل القيادة الصينية الآن!
اتصل بنا بحرية
![]()