Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
رقم الموديل: 578242
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: Talk in the letter
تفاصيل التغليف: 1) التعبئة الملونة بصندوق واحد + تعبئة علب الكرتون + المنصات ، 2) التعبئة الصناعية
وقت التسليم: 5-7Days بعد تأكيد التفاصيل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 100000 قطعة/شهر
نموذج: |
578242 تحمل |
Z-578242.TR2 تحمل الوزن: |
123 كغ |
حجم المحمل Z-578242.TR2: |
445*620*160 مللي متر |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
نموذج: |
578242 تحمل |
Z-578242.TR2 تحمل الوزن: |
123 كغ |
حجم المحمل Z-578242.TR2: |
445*620*160 مللي متر |
رمز النظام المنسق: |
8482800000 |
تصنيف الدقة: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
اورينجين: |
الصين |
FSK Z-578242.TR2 محمل أسطواني مدبب مزدوج الصف معرف 445 مم P6 P5
مواصفات المحمل
|
محمل FSKرقم الموديل |
محمل Z-578242.TR2 |
|
اسم الجزء |
محامل الأسطوانات المدببة |
|
التطبيق |
محامل علبة تروس السكك الحديدية |
| الصف |
صف مزدوج |
|
العلامة التجارية |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
المادة |
Gcr15 كروم صلب |
|
تصنيف الدقة |
ABEC-3 إلى ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| الاهتزاز والضوضاء | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| القفص | قفص فولاذي |
| الوزن (كجم) |
123 كجم |
| البعد | 445 * 620 * 160 مم |
| رمز النظام المنسق | 8482800000 |
| عرض بلد المنشأ الأصلي | الصين |
صور مفصلة للمحامل
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
نفس سلسلة المحامل التي نقوم بها
| Kurzzeichen رمز |
Ausführung تصميم |
Abmessung البعد |
Gewicht الكتلة ≈ كجم |
rs دقيقة |
r1 دقيقة |
Tragzahl · Faktor تصنيف الحمولة · عامل |
|||||
| د | د | ب | ديناميكي ج |
ص | ثابت كو |
||||||
| FAG | مم | كيلو نيوتن | |||||||||
| Z-803422.TR2 | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Z-801948.TR2 | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Z-800942.TR2 | 800942 | L | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Z-803185.TR2 | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Z-803722.TR2 | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Z-801521.TR2 | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Z-801555.TR2 | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Z-801925.TR2 | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Z-801250.TR2 | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Z-801949.TR2 | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Z-804525.TR2 | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801926.TR2 | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801999.TR2 | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Z-578815.TR2 | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801249.TR2 | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-804510.TR2 | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Z-800967.TR2 | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-801950.TR2 | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Z-803312.TR2 | 803312 | 3 AD | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Z-801951.TR2 | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Z-578243.TR2 | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Z-803169.TR2 | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Z-801946.TR2 | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Z-803717.TR2 | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-578242.TR2 | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-801674.TR2 | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Z-578619.TR2 | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Z-801495.TR2 | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Z-580901.TR2 | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Z-578620.TR2 | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
حول محمل السكك الحديدية
![]()
![]()
الوصف
1) جودة عالية، سعر تنافسي.
2) نفس المحمل الأصلي ونفس التعبئة، ونفس الملصق ونفس الرمز الشريطي.
3) خط إنتاج واختبار متطور.
4) فريق وخدمة محترفة.
5) / FAG / INA / TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO / RHP / ASAHI / IZWZ / HRB / LYC يمكن تقديمها.
ميزة FSK
+ 10 سنوات من الخبرة في التصنيع
+ طلب آمن
+ ضمان تاريخ التسليم
+ 100٪ ضمان السعر المنخفض
تأسست في عام 2005، نمت FSK لتصبح واحدة من المزودين المحترفين الرئيسيين للمحامل في جميع أنحاء العالم. نحن نفخر بكل منتج نبيعه. محاملنا معروضة للبيع بجودة أفضل وأسعار منخفضة. يمكنك أن تطمئن وتثق بنا في تكنولوجيا وخدمة المحامل الاحترافية لدينا، فريقنا الناطق باللغة الإنجليزية الودود مستعد دائمًا لمساعدتك في إجراءات الاستيراد وأسئلة المنتج والدعم الفني. ونعدك بأن تجعل أنت أو عميلك فخورًا بمنتجاتنا وخدماتنا.
لماذا تختارنا
1. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التصدير
2. رقابة صارمة على الجودة
3. التسليم في الوقت المحدد
4. تتوفر خدمة OEM ODM بسعر جيد
5. موك منخفض
شروط الدفع
1.100٪ TT
2.30٪ TT من الإيداع، 70٪ قبل التسليم
3. ويسترن يونيون
4. باي بال (مبلغ صغير)
FSK Z-578242.TR2 محمل أسطواني مدبب مزدوج الصف معرف 445 مم P6 P5،احصل على سعر رخيص من مصنع محمل التوجيه الصيني الآن!
اتصل بنا بحرية
![]()