Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: NSK / NTN / KOYO / FAG / FSK / OEM
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
رقم الموديل: 6306NY-9 / 25DYANYSH29C3
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 جهاز كمبيوتر شخصى - 5 جهاز كمبيوتر شخصى
الأسعار: 0.1-20USD
تفاصيل التغليف: 1) عبوات أحادية الصندوق ملونة + عبوات كرتون + منصات نقالة ، 2) تعبئة أنبوب بلاستيكي / تغليف كرافت
وقت التسليم: 3-7 أيام بعد الإيداع
شروط الدفع: إيداع 30٪ ، رصيد بعد نسخ BL
القدرة على العرض: 100000 قطعة / الشهر
نموذج رقم.: |
6306NY-9 / 25DYANYSH29C3 |
6306NY-9 حجم تحمل: |
25 مم × 72 مم × 19 مم |
6306NY-9 تحمل الوزن: |
0.346 كجم |
ماتريال: |
GCr15 |
بناء: |
وضع الكره |
اسم آخر: |
6306NY-9 / 25YDYANYSH29C3 تحمل / 6306NY-9 تحمل / 6306NY تحمل |
نموذج رقم.: |
6306NY-9 / 25DYANYSH29C3 |
6306NY-9 حجم تحمل: |
25 مم × 72 مم × 19 مم |
6306NY-9 تحمل الوزن: |
0.346 كجم |
ماتريال: |
GCr15 |
بناء: |
وضع الكره |
اسم آخر: |
6306NY-9 / 25YDYANYSH29C3 تحمل / 6306NY-9 تحمل / 6306NY تحمل |
6306NY-9 / 25YDYANYSH29C3 محامل كروية ذات أخدود عميق حلقة خارجية مع مطاط مضاد للانزلاق
6306NY-9 / 25DYANYSH29C3دُبٌّمواصفات جي:
رقم الموديل |
6306NY-9 / 25DYANYSH29C3 |
جزء اسم |
الكرة الاخدود العميق |
طلب | محامل السيارات |
ماركة |
NSK / NTN / KOYO / FAG / FSK / OEM |
تقييم الدقة |
ABEC-3 / ABEC-5 |
صف | صف |
الأبعاد (مم) (د * د * ب) |
25 مم × 72 مم × 19 مم |
الوزن / الكتلة (كلغ) |
0.346 كجم |
رمز النظام المنسق |
8482100000 |
عرض البلد الأصلي | اليابان (كويو) |
محامل صور مفصلة:
محامل كريات ذات أخدود عميق خاص أخرى
تحمل رقم | البعد الرئيسي | وزن | |||
د مم | د مم | ج مم | ب مم | تقريبي | |
كلغ | |||||
639 / 8ZZ | 8 | 19 | 9 | 9 | |
6200DDUE4CG10 | 10 | 30 | 9 | 9 | |
12BC03S2 | 12 | 32.5 | 10 | 10 | |
613852 | 12 | 40 | 12 | 12 | |
83B880BCM | 13 | 30 | 8 | 8 | 0.13 |
6203 / 3D-1 | 17 | 42 | 13 | 13 | |
DG2035D | 20 | 35 | 8.1 | 8.1 | |
SC04A34 | 20 | 47 | 12 | 12 | |
SC04A47CS29PX1 | 20 | 52 | 12 | 12 | |
SC04B19 | 20 | 56 | 12 | 12 | |
83B716-9RC3 | 20 | 57 | 15 | 15 | 0.192 |
B20Z-2 | 20.64 | 72 | 36.5 | 30.15 | |
SC04A90N | 22 | 62 | 15 | 15 | |
420205 | 25 | 52 | 12 | 12 | |
6205 / 7YRI | 25 | 52 | 14 | 14 | |
98205 | 25 | 52 | 9 | 9 | 0.12 |
SC05A51 | 25 | 52 | 13 | 13 | |
83A070SH4CS26 | 25 | 57 | 18 | 18 | 0.237 |
83B717-9RC3 | 25 | 57 | 15 | 15 | 0.173 |
19341 | 25 | 62 | 14 | 14 | |
98305 (SC0563) | 25 | 62 | 12 | 12 | 0.23 |
529371 (نايلون) | 25 | 62 | 12 | 12 | |
6306NY-9 | 25 | 72 | 19 | 19 | 0.346 |
27TM01C4 | 27 | 68 | 18 | 18 | |
28TMDOTIXC4 | 28 | 45 | 18 | 18 | |
TM SC06842 | 28 | 72 | 18 | 18 | 0.346 |
30BCDS2 | 30 | 62 | 24 | 16 | |
B30S2 | 30 | 62 | 25 | 16 | |
DG3062DW2RSC4 | 30 | 62 | 24 | 16 | |
IR8018 | 30 | 62 | 16 | 16 | |
30BCDS3 (B30S3) | 30 | 67 | 25 | 17 | |
DG3067W2RS | 30 | 67 | 25 | 17 | |
411280 | 30 | 72 | 28 | 25 | |
83A367CPT4SH2 | 30 | 72 | 19 | 19 | |
83A809D | 30 | 72 | 19 | 19 | 0.35 |
B30-75AC4 | 30 | 72 | 16 | 16 | 0.32 |
B30-76AC4 | 30 | 72 | 16 | 16 | 0.325 |
6006QSZC3 | 30 | 62 | 10 | 10 | |
30 ب 60 | 30 | 62 | 10 | 10 | |
83A263 | 32 | 66 | 16 | 16 | 0.241 |
32BCV07S5D | 32 | 72 | 25 | 19 | |
B32-10 | 32 | 72 | 19 | 19 | |
DG357222DWC4 | 35 | 72 | 22 | 17 | |
DG357226W2RSC4 | 35 | 72 | 26 | 17 | |
35BCDS2 | 35 | 72 | 26 | 17 | |
EC-SC07837 | 35 | 72 | 14 | 14 | 0.28 |
B35-133 | 35 | 72 | 14 | 14 | |
RW207CCR | 35 | 72 | 21.5 | 21.5 | 0.46 |
10N6207F075E | 35 | 72 | 17 | 17 | |
IR8016 | 35 | 72 | 21 | 17 | |
IR8017 | 35 | 72 | 17 | 17 | |
440682 | 35 | 75 | 20 | 20 | |
6007 د 77 | 35 | 77.7 | 14 | 14 | |
35BCV08S2CS38 | 35 | 80 | 27 | 21 | |
6307NYC3 | 35 | 80 | 21 | 21 | 0.51 |
DG358026WRKBC4 | 35 | 80 | 26 | 21 | |
DG358028W2RSC4 | 35 | 80 | 28 | 21 | |
35BCD08LR | 35 | 80 | 28 | 21 | |
B35-97 | 35 | 80 | 21 | 21 | |
6007D90ZZC3 | 35 | 90 | 14 | 14 | |
35BCV09S1JCS38 | 35 | 92 | 32 | 26 | |
83A831G | 36.21 | 67 | 23 | 23 | 0.29 |
35BW08C4 | 38 | 75 | 25 | 18 | |
88128R | 38.89 | 80 | 27.5 | 21 | |
83A910C | 40 | 72 | 18 | 17 | |
40BW04 | 40 | 85 | 22 | 22 | |
40BCV09S1 | 40 | 90 | 28 | 23 | |
6008D99.8ZZC3 | 40 | 99.8 | 15 | 15 | |
BB1-3168 | 60 | 116/110 | 28 | 28 | |
28BC15 | |||||
83526-D9C3 | |||||
83555-9C3 | |||||
83A693CS30 | |||||
25-9 دينار بحريني | |||||
TM SC04A86 / P6CS12 | |||||
تم-SC0788NRCS40PXI |
تحمل الأرقام | أبعاد الحدود | تصنيف الحمل | الحد من السرعات (دورة في الدقيقة) | |||||||
محامل كريات ذات أخدود عميق | مم | ن | شحم | زيت | ||||||
المرجع ON | GLD | د | د | ب | rsmin | سجل تجاري | كو | عدم الاتصال | اتصال | |
B8-74D | 608X2NR-2RSTNI (ث) | 8 | 22 | 11 | 0.6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 |
B8-79D | 608X3.1NR-2RSTN1 (عرض) | 23 | 11 | 0.6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 | |
B8-23D | 608X3.2N2-2RSTN1 / A5 (عرض) | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | - | 40000 | |
B8-85D | 608X3NR-2RSTN1 (ث) | 23 | 14 | 0.6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 | |
B10-46D | 61900X3NR-2RSTN1 (عرض) | 23 | 11 | 0.6 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 | |
6000 طن | 6000N-2RS (W) | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
62000-2RS | 62000-2RS / Y A4 (W) | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
B10-50 د | 6000X3NR-2RSTN1 (ث) | 27 | 11 | 0.6 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
62001-2RS | 62001-2RS | 12 | 28 | 10 | 0.3 | 5115 | 2390 | 28000 | 18000 | 32000 |
63001-2RS | 63001-2RS | 28 | 12 | 0.3 | 5115 | 2388 | 28000 | 18000 | 32000 | |
B20-12D | 6201 / YA5-2RSNR | 32 | 10 | 0.6 | 6820 | 3060 | 22000 | 17000 | 28000 | |
- | 6201 / YA-2RS1 | 32 | 10 | 0.6 | 6106 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | |
- | 62201-2RS | 32 | 14 | 0.6 | 6106 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | |
B15-7D | 62002-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5590 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 |
949100/295 | 6202-2RS1 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 6202-2RSTN3 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 6202X2-2RSTN3 | 35 | 13 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | |
B15-69 | 6202X2-2RSNR | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 62202-2RS | 35 | 14 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
348 | 63302X1-2RS | 38 | 19 | 1 | 9450 | 4390 | 17000 | 13000 | 20000 | |
- | 6302-2RS | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | |
319-2RS، 329 | 6302X1-2RSTN3 | 43 | 13 | 1 | 11430 | 5430 | 17000 | 13000 | 20000 | |
336-2RS | 63 / 15-2RSTN3 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
B15-86D | 6303 / 15-2RSTN3 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
B15-83D، 275 | 6302X3-2RSTN3 | 47 | 18 | 1 | 13460 | 6485 | 17000 | 13000 | 20000 | |
385-2RS | 6402X2-2RS | 52 | 16 | 1 | 15760 | 7735 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
- | 6203-2RSTN3 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2LS / يا | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2LS1 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2RS1TN / YA4S1 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6303-2RS1 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
- | 6303-2RSTN3 / يا | 47 | 14 | 1 | 13466 | 6488 | 15000 | 11000 | 18000 | |
- | 6303X2-2RSTN3 / يا | 47 | 18 | 1 | 13466 | 6488 | 15000 | 11000 | 18000 | |
10-3043-4 | 6304 / 17-2RS1 | 52 | 14 | 1.1 | 16000 | 7938 | 14000 | 10000 | 17000 | |
10-62304-4 | 6304 / 17-2RS | 52 | 21 | 1.1 | 16000 | 7938 | 14000 | 10000 | 17000 | |
333 | 63 / 17-2RSTN3 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | |
W6305 | 63305-2RS | 25 | 62 | 25 | 1.1 | 22388 | 11498 | 11000 | 8000 | 13000 |
حول معلومات شركة FSK
6306NY-9 / 25YDYANYSH29C3 محامل كروية ذات أخدود عميق حلقة خارجية مع مطاط مضاد للانزلاقو يحصلجحسعر eap من China Bearing Factory الآن!
تواصل معنا بحرية:
شركة Wuxi FSK Transmission Bearing Co.، Ltd
العنوان: رقم 900 North Jie Fang Road
منطقة تشونغان وشى جيانغسو الصين
الاتصال: Kayee Fan
Whatsup / Viber: 008613771025202