Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK
إصدار الشهادات: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
رقم الموديل: 47 دينار كويتي 02
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: أجهزة الكمبيوتر 1
الأسعار: Talk in the letter
تفاصيل التغليف: 1)يلوّن وحيد صندوق تعليب+علبة صندوق تعليب+منصّة نقّالة, 2) تعليب صناعيّ
وقت التسليم: 5-7Days بعد تفصيل يؤكّد
شروط الدفع: L/C, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram
القدرة على العرض: 100000pcs/month
مواد: |
GCr15 كروم ستيل |
بحجم: |
47x88x55 ملم |
جودة: |
ABEC-1 إلى ABEC-9 |
الاهتزاز والضوضاء: |
Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
عينة مجانية: |
متوفرة |
شهادة: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
التوفر: |
لديك مخزون |
مواد: |
GCr15 كروم ستيل |
بحجم: |
47x88x55 ملم |
جودة: |
ABEC-1 إلى ABEC-9 |
الاهتزاز والضوضاء: |
Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
عينة مجانية: |
متوفرة |
شهادة: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
التوفر: |
لديك مخزون |
صف مزدوج 47KWD02 محور العجلة الأمامية للسيارات تحمل 47 مم × 88 مم × 55 مم
مواصفات المحمل
تحمل FSKرقم الموديل |
47 دينار كويتي |
جزء اسم |
عجلة تحمل |
ماركة |
FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK |
رقم الصف |
صف واحد |
مواد |
الكروم الصلب Gcr15 |
تقييم الدقة |
ABEC-1 إلى ABEC-9 |
الاهتزاز والضوضاء | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
قفص | قفص حديدي |
الأبعاد (مم) (د * د * ب) |
47x88x55 ملم |
رمز النظام المنسق |
8482800000 |
عرض البلد الأصلي | الصين |
محامل صور مفصلة
نماذج أخرى على النحو التالي
أبعاد الحدود (مم) | نموذج | تصنيفات الحمل الأساسية (N) | الكتلة (كلغ) | |||
د | د | ب | سجل تجاري | كو | ||
25 | 52 | 42 | 25BWD01 | 28500 | 21400 | 0.36 |
27 | 60 | 50 | 27BWD01J | 42500 | 32500 | 0.36 |
28 | 58 | 42 | 28BWD03A | 33500 | 25700 | 0.4 |
28 | 61 | 42 | 28BWD01A | 38500 | 29800 | 0.53 |
30 | 55 | 26 | 30 دينار بحريني 08 | 15600 | 14700 | 0.26 |
30 | 63 | 42 | 30BWD01A | 40500 | 33000 | 0.55 |
30 | 68 | 45 | 30 دينار | 52500 | 40000 | 0.69 |
32 | 72 | 45 | 32BWD05 | 58500 | 45000 | 0.8 |
34 | 64 | 37 | 34BWD04B | 36500 | 31000 | 0.82 |
34 | 64 | 37 | 34BWD11 | 36500 | 31000 | 0.46 |
34 | 66 | 37 | 34BWD10B | 40500 | 33500 | 0.51 |
34 | 68 | 42 | 34BWD09A | 44000 | 35000 | 0.64 |
34 | 68 | 37 | 34BWD09A | 44000 | 35000 | 0.54 |
35 | 65 | 37 | 35BWD19E | 36500 | 31000 | 0.48 |
35 | 68 | 30 | 35BWD07 | 42500 | 36500 | 0.48 |
35 | 68 | 30 | 35BWD07A | 40500 | 34500 | 0.48 |
35 | 68 | 36 | 35BWD16 | 42500 | 36500 | 0.48 |
35 | 72 | 31 | 35BWD06A | 50000 | 40000 | 0.55 |
36 | 68 | 33 | 36BWD04 | 42500 | 36500 | 0.48 |
36 | 72 | 42 | 36BWD03 | 50000 | 40000 | 0.68 |
36 | 72.041 | 34 | 36BWD01B | 50000 | 40000 | 0.57 |
37 | 74 | 45 | 37BWD01 | 52500 | 44000 | 0.79 |
38 | 70 | 37 | 38BWD19 | 44500 | 39500 | 0.48 |
38 | 70 | 38 | 38BWD21 | 44500 | 39500 | 0.57 |
38 | 71 | 30 | 38BWD09A | 45500 | 39000 | 0.5 |
38 | 71 | 39 | 38 دينار | 42000 | 37500 | 0.62 |
38 | 72 | 33 | 38 دينار | 48500 | 42000 | 0.56 |
38 | 72.041 | 34 | 38BWD04 | 47500 | 41000 | 0.55 |
38 | 74 | 33 | 38BWD01A | 52500 | 44000 | 0.6 |
38 | 74 | 50 | 38BWD06D | 52500 | 44000 | 0.82 |
38 | 74 | 40 | 38BWD10B | 52500 | 44000 | 0.69 |
38 | 74 | 33 | 38BWD15A | 52500 | 44000 | 0.61 |
38 | 74 | 33 | 38BWD24 | 48000 | 43000 | 0.62 |
38 | 76 | 43 | 38BWD23A | 48000 | 43500 | 0.82 |
38 | 80 | 33 | 38BWD18 | 47500 | 46000 | 0.79 |
39 | 68 | 37 | 39BWD03 | 38000 | 34000 | 0.5 |
39 | 72 | 37 | 39BWD01L | 47500 | 41000 | 0.6 |
39 | 74 | 39 | 39BWD05 | 48500 | 42500 | 0.66 |
40 | 74 | 40 | 40BWD06D | 54000 | 47000 | 0.66 |
40 | 74 | 42 | 40 دينار | 48000 | 43000 | 0.71 |
40 | 74 | 36 | 40BWD15A | 48000 | 43000 | 0.62 |
40 | 74 | 34 | 40BWD16 | 50500 | 45500 | 0.59 |
40 | 76 | 38 | 40BWD05 | 52500 | 44500 | 0.7 |
40 | 76 | 33 | 40BWD08A | 51500 | 48000 | 0.61 |
40 | 80 | 34 | 40BWD07A | 65500 | 56000 | 0.73 |
40 | 80 | 34 | 40 دينار | 47500 | 46000 | 0.77 |
42 | 76 | 33 | 42 دينار | 46000 | 43000 | 0.65 |
42 | 76 | 35 | 42BWD06 | 50500 | 46000 | 0.64 |
42 | 78 | 38 | 42BWD09 | 55000 | 48500 | 0.72 |
42 | 80 | 45 | 42BWD11 | 59000 | 50500 | 0.9 |
42 | 80 | 34 | 42BWD13 | 47500 | 46000 | 0.76 |
43 | 76 | 43 | 43BWD12A | 48000 | 43500 | 0.71 |
43 | 79 | 38 | 43BWD08 | 55000 | 48500 | 0.77 |
43 | 79 | 45 | 43BWD13A | 49500 | 47000 | 0.87 |
43 | 80 | 45 | 43BWD03 | 55000 | 48500 | 0.91 |
43 | 82 | 45 | 43BWD06B | 62000 | 54500 | 0.94 |
45 | 83 | 45 | 45BWD06 | 57500 | 52500 | 0.95 |
45 | 84 | 39 | 45BWD03 | 58500 | 52500 | 0.88 |
45 | 84 | 40 | 45BWD07B | 69000 | 61000 | 0.89 |
45 | 84 | 40 | 45BWD09 | 64500 | 57500 | 0.9 |
45 | 84 | 45 | 45 دينار | 58500 | 52500 | 0.98 |
46 | 79 | 45 | 46BWD01A | 49500 | 47000 | 0.79 |
48 | 89 | 42 | 48BWD01 | 69000 | 62000 | 0.9 |
49 | 84 | 50 | 49BWD02 | 46000 | 47000 | 1 |
49 | 88 | 46 | 49BWD01B | 64500 | 60000 | 1.05 |
27 | 52 | 43 | 27 دينار كويتي | 53000 | 73500 | 0.41 |
30 | 58 | 42 | 30 دينار | 62000 | 89000 | 0.5 |
34 | 67.8 | 43 | 34 دينار كويتي | 89500 | 120000 | 0.73 |
35 | 60 | 32.4 | 35 دينار كويتي | 60000 | 93500 | 0.38 |
37 | 74 | 45 | 37 دينار | 89000 | 123000 | 0.84 |
38 | 64 | 37 | 38KWD01A | 60500 | 88000 | 0.46 |
38 | 68 | 37 | 38 دينار كويتي | 63000 | 92500 | 0.56 |
38 | 76 | 43 | 38 دينار كويتي | 92500 | 138000 | 0.94 |
38.993 | 72.011 | 37 | 39 دينار كويتي | 68500 | 92500 | 0.63 |
42 | 72 | 38 | 42 دينار كويتي | 76500 | 108000 | 0.58 |
42 | 72 | 38 | 42 دينار كويتي | 76500 | 108000 | 0.58 |
42 | 80 | 38 | 42 دينار كويتي 08.00 | 95000 | 128000 | 0.82 |
43 | 76 | 43 | 43 دينار كويتي | 94000 | 138000 | 0.82 |
43 | 77 | 42 | 43 دينار | 79500 | 111000 | 0.81 |
45 | 77 | 50 | 45 دينار | 96000 | 142000 | 0.89 |
45 | 78 | 40 | 45 دينار | 91000 | 130 الف | 0.73 |
45 | 80 | 50 | 45 دينار كويتي | 99500 | 153000 | 1.02 |
46 | 77 | 45 | 46 دينار كويتي | 82500 | 138000 | 0.84 |
46 | 78 | 49 | 46 دينار كويتي | 82500 | 138000 | 0.97 |
47 | 82 | 57.5 | EP47KWD01 | 95000 | 138000 | 1.1 |
27 | 60 | 15 | 27BWK02A | 38500 | 29600 | 1.33 |
27 | 63.2 | 15.5 | 27BWK03J | 41500 | 30500 | 1.9 |
27 | 64.7 | 15 | 27BWK04D2a | 38500 | 29600 | 1.45 |
27 | 65.4 | 15.5 | 27BWK06 | 38500 | 29600 | 1.9 |
28 | 63 | 14 | 28BWK08J | 41500 | 30500 | 1.75 |
28 | 64 | 14 | 28BWK06D | 38500 | 29600 | 1.74 |
28 | 64 | 6 | 28BWK15J | 38500 | 29600 | 1.38 |
28 | 69 | 10.35 | 28BWK16 | 44000 | 34500 | 1.8 |
30 | 66.1 | 15.5 | 30BWK13A | 44000 | 34500 | 1.93 |
30 | 67 | 11.5 | 30BWK02J | 41500 | 31000 | 1.8 |
30 | 67 | 14 | 30BWK11 | 44000 | 34500 | 1.91 |
30 | 73.8 | 15.5 | 30BWK18 | 55000 | 40000 | 1.98 |
33 | 73 | 14.5 | 33BWK02S | 50000 | 39500 | 2.17 |
41 | 86.5 | 17.5 | 41BWK03 | 52000 | 46500 | 2.69 |
28 | 51.8 | 21 | 28BWK12 | 35000 | 29300 | 1.03 |
28 | 51.8 | 21 | EP30BWK16 | 47000 | 35500 | 1.06 |
30 | 51.8 | 21 | 30BWK03B | 47000 | 35500 | 1.05 |
30 | 51.8 | 21 | 30BWK17 | 38500 | 31500 | 1.15 |
30 | 51.8 | 21 | 30BWK10 | 40500 | 33000 | 1.01 |
30 | 46.3 | 21 | EP30BWK14 | 47000 | 35500 | 1.35 |
38 | 87.4 | 54.8 | 38BWK01J | 59000 | 49500 | 1.25 |
43 | 83 | 42.5 | 43BWK03D | 55000 | 48500 | 1.22 |
43 | 83 | 47.5 | 43BWK04 | 55000 | 48500 | 1.32 |
43 | 84 | 56 | 43BWK07 | 52500 | 50000 | 1.67 |
50 | 86 | 55 | NTF50KWH01B | 98000 | 157000 | 1.488 |
51 | 87 | 55 | 51 كيلو وات | 101000 | 164000 | 1.533 |
وصف
ميزة FSK
تأسست FSK في عام 2005 ، وقد نمت لتصبح واحدة من المزودين المحترفين الرئيسيين للمحامل في جميع أنحاء العالم.نحن نفخر بكل منتج نبيعه ، محاملنا تباع بشكل كبير بجودة أفضل وأسعار منخفضة.يمكنك أن تشعر بالراحة والثقة في تقنيتنا الاحترافية والخدمة التي نقدمها ، وفريقنا الودود الناطق باللغة الإنجليزية مستعد دائمًا لمساعدتك في إجراءات الاستيراد وأسئلة المنتج والدعم الفني.ونعد بأن نجعلك أنت أو عميلك فخورين بمنتجاتنا وخدماتنا.
التعليمات
![]() |
|
س: هل أنت تاجر أو مصنع؟ | |
ج: نحن مصنع متخصص في جميع أنواع المحامل.يمكننا أن نقدم لك أفضل الأسعار وأفضل الخدمات. | |
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ | |
ج: طلب عينة: تسليم فوري ، طلب بالجملة: عادة 30 يومًا. | |
س: هل يمكنني طلب عينة؟ | |
ج: بالطبع ، العينة على ما يرام ويمكننا أن نقدم لك عينة مجانًا. | |
س: ما هي طريقة الشحن؟ | |
ج: حسب مطالبكم. | |
س: هل يمكنك قبول OEM أو ODM؟ | |
ج: نعم بالطبع.الشعار مقبول أيضًا. | |
س: كيف يتم التحكم في الجودة؟ | |
ج: الجودة هي المفتاح! | |
يعمل فريق المهندسين وفريق مراقبة الجودة لدينا من خلال جميع العمليات من الطلب إلى الشحن. | |
س: هل يمكنني الحضور للزيارة؟ | |
اهلا وسهلا بكم لزيارة مصانعنا ، مكتبنا وصالة العرض!يرجى الاتصال بمكتب الاستقبال الخاص بنا وسنساعدك في عمل جدول زمني. |
تواصل معنا بحرية